2023年USNEWS美國物理排名,,斯坦福榮登冠軍寶座
日期:2022-07-08 16:22:21 閱讀量:0 作者:b老師2023年U.S. News美國研究生院排名(Best Graduate School 2023)正式發(fā)布!其中也包含了很多了專業(yè)的排名,,在2023年USNEWS美國物理排名中,,斯坦福榮登冠軍寶座。具體排名我們一起看看吧,!
2023年USNEWS美國物理排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
7 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY |
9 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
9 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL |
11 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
11 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
11 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
14 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO |
15 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
15 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
15 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
18 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
18 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
20 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL |
20 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
20 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA |
23 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | Columbus, OH |
23 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
23 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ |
23 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
23 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
28 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI |
28 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC |
28 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
28 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX |
32 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
32 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI |
32 | 紐約大學 | New York University | New York, NY |
32 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
32 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
32 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis , MN |
38 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA |
38 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
38 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
41 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX |
41 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | Tucson, AZ |
41 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL |
41 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
41 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | Rochester, NY |
41 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
41 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
48 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | Tempe, AZ |
48 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
48 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
48 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
48 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
53 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | Tallahassee, FL |
53 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | Ames, IA |
53 | 東北大學 | Northeastern University | Boston, MA |
53 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
53 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Worcester, MA |
58 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Waltham, MA |
58 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
58 | 紐約市立大學研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
58 | 艾茉莉大學 | Emory University | Atlanta, GA |
58 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
58 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA |
58 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | Eugene, OR |
58 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
58 | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN |
58 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
68 | 波士頓學院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
68 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
68 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
68 | 雪城大學 | Syracuse University | Syracuse, NY |
68 | 特拉華大學 | University of Delaware | Newark, DE |
68 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL |
74 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
74 | 塔夫斯大學 | Tufts University | Medford, MA |
74 | 猶他大學 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
77 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
77 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
77 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Storrs, CT |
77 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Athens, GA |
77 | 休斯敦大學 | University of Houston | Houston, TX |
77 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
83 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | Clemson, SC |
83 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
83 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | Philadelphia, PA |
83 | 喬治敦大學 | Georgetown University | Washington, DC |
83 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | Corvallis, OR |
83 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
83 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | Orlando, FL |
83 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | Lawrence, KS |
83 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE |
83 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | Norman, OK |
83 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson , TX |
83 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
95 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC |
95 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
95 | 里海大學 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
95 | 俄亥俄大學 | Ohio University | Athens, OH |
95 | 天普大學 | Temple University | Philadelphia, PA |
95 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
95 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI |
95 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | Lexington, KY |
95 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD |
95 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | Durham, NH |
95 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX |
95 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | Pullman, WA |
107 | 奧本大學 | Auburn University | Auburn, AL |
107 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | Manhattan, KS |
107 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
107 | 杜蘭大學 | Tulane University | New Orleans, LA |
107 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
112 | 貝勒大學 | Baylor University | Waco, TX |
112 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | Atlanta, GA |
112 | 南衛(wèi)理公會大學 | SMU | Dallas, TX |
112 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
112 | 丹佛大學 | University of Denver | CO |
112 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | Lowell, MA |
112 | 密蘇里大學 | University of Missouri | Columbia, MO |
112 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI |
112 | 維克森林大學 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
112 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | Morgantown, WV |
122 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghampton, NY |
122 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | Provo, UT |
122 | 霍華德大學 | Howard University | Washington, DC |
122 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | Bozeman, MT |
122 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
122 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY |
122 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL |
122 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC |
122 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | Detroit, MI |
122 | 衛(wèi)斯理大學 | Wesleyan University | Middletown, CT |
132 | 喬治梅森大學 | George Mason University | Fairfax, VA |
132 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
132 | 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO |
132 | 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas, NV |
132 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
132 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | Columbia, SC |
138 | 克拉克大學 | Clark University | Worcester, MA |
138 | 肯特州立大學 | Kent State University | Kent, OH |
138 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
138 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
138 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
138 | 德州理工大學 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
138 | 阿肯色大學 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR |
138 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
138 | 密西西比大學 | University of Mississippi | University, MS |
138 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | Tampa, FL |
138 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
149 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL |
149 | 路易維爾大學 | University of Louisville | Louisville, KY |
149 | 緬因大學 | University of Maine | Orono, ME |
149 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX |
149 | 托萊多大學 | University of Toledo | Toledo, OH |
149 | 猶他州立大學 | Utah State University | Logan, UT |
155 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | Miami, FL |
155 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
155 | 歐道明大學 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
155 | 美國天主大學 | The Catholic University of America | Washington, DC |
155 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL |
155 | 愛達荷大學 | University of Idaho | Moscow, ID |
155 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | Denton, TX |
162 | 空軍理工學院 | Air Force Institute of Technology | Wright-Patterson AFB, OH |
162 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
162 | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | Pocatello, ID |
162 | 新墨西哥礦業(yè)技術學院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | NM |
162 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
162 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | Fairbanks, AK |
162 | 戴頓大學 | University of Dayton | Dayton, OH |
162 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO |
162 | 內(nèi)華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV |
162 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
162 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | WY |
173 | 克拉克森大學 | Clarkson University | Potsdam, NY |
173 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
173 | 漢普頓大學 | Hampton University | Hampton, VA |
173 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL |
173 | 阿肯色大學小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR |
178 | 特拉華州立大學 | Delaware State University | Dover, DE |
178 | 佛羅里達農(nóng)工大學 | Florida A&M University | Tallahassee, FL |
178 | 波特蘭州立大學 | Portland State University | Portland, OR |
178 | 阿克倫大學 | University of Akron | Akron, OH |
178 | 波多黎各大學里約彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras | San Juan, PR |
178 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
184 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | Fargo, ND |
184 | 南達科他礦業(yè)學院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD |
184 | 北達科他大學 | University of North Dakota | ND |
184 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
188 | 阿拉巴馬農(nóng)工大學 | Alabama A&M University | Normal, AL |
優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”,。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”,。團隊二:由三位導師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團隊”。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團隊”指導下,,具備專業(yè)性,,聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學導師架構,真正突顯每一位導師在學生身上可發(fā)展力,,可塑造力,,從而將服務做實,做精,,做細?。?!